- Call or text: +1 (808) 261-4476
- Mon-Fri (8:00am - 5:00pm) Lunch Break 12:30pm-1:30pm
- info@hawaiineuroscience.com
Edit Content
| Conditions | Indications | Study | Treatment/MOA | NIH website | Who Qualifies |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzheimer’s Memory | Memory Loss | TRAVELLER | pTau217 Blood Biomarker (Diagnostic only, NO Treatment) | Memory Loss | |
| MCI, AD | ALZ NET | Nationally Designated HI AD Registry Site 6239 ALZ NET US Sites | ALZ NET US Sites | On mAb Treatments | |
| MCI, Mild AD | TRONTIER | IV Trontinemab (mAb BrainShuttle Technology) | NCT04639050 | MMSE 22–30 | |
| MCI, Mild AD | TREM 2 | IV VHB937 (mAb ↓ Neuroinflamation) | NCT07094516 | CDR 0.5–1 | |
| MCI, Mild AD | PO Buntanetap (↓ Neuroinflamation) | NCT06709014 | MMSE 21–28 | ||
| AD, Agitation | BALANCE | PO BMS-986368 | NCT06808984 | MMSE < 21 / NPI-NH > 4 | |
| Parkinson’s | Early Parkinson’s | PARAISO | IV Prasinezumab (α-Synuclein binding mAb) | NCT07174310 | UPDRS 0 H & Y Stage 1 or 2 |
| Movement Dis | Lewy Body/PD Dementia Psychosis | PO Remlifanserin (5HT2A Agonist) | PO Remlifanserin (5HT2A Agonist) | NCT07029581 | PD or DLB & Psychosis |
| Epilepsy | Focal Seizure | RISE 2 | PO BHV-7000 VG Potassium channel | NCT06132893 | > 4 seizures/month |
| Focal Seizure | X-TOLE2 | PO XEN1101 Novel Potassium channel | NCT05614063 | > 4 seizures/month | |
| Primary Generalized | X-TOLE3 | PO XEN1101 Novel Potassium channel | NCT05667142 | 3 PGTC in 8 weeks | |
| Focal or Generalized | STARS | Inhaled Abortive EP0162 Staccato Alprazolam | NCT05077904 | Seizures | |
| Neuroimmunology | MS Implementation Network (MSIN) | MS Implementation Network (MSIN) | Nationally Designated HI MS Registry site | MSSA MSIN website | MS Living in HI |
| RRMS | IV ABP 692 vs Ocrevus | NCT06700343 | ≥ 2 relapse EDSS ≤ 5.5 | ||
| SPMS | REMASTER | Remibrutinib | SPMS, EDSS 3–6 | ||
| SPMS or PPMS | MINTAKA | Oral RO7268489 Monoacylglycerol Lipase Inh | PPMS < 10 yr, EDSS 3–6 | ||
| SPMS or PPMS | Add on Therapy to OCRELIZUMAB | SPMS < 20 yr, EDSS 3–6 | |||
| Neuromuscular | CIDP | HYbISCUE | SC HyQvia | NCT06538064 | CIDP 2021 Guidelines |
| gMyasthenia Gravis | ADAPT-EARLY | SC Efgartigimod PH20 | NCT06909214 | Generalized MG | |
| CIDP | CAPTIVATE | SC DNTH103 | NCT06858579 | CIDP CDAS > 3 | |
| Motor Neuropathy | MOMENTUM | IV DNTH103 | NCT06537999 | Multifocal Motor Neuropathy | |
| Headache/Pain | Migraine Menstrual | MOSAIC | PO Ubrogepant | NCT06417775 | Migraine > 12 months |
| Migraine Episodic | MINT-E | SC Xeomin | NCT07018700 | 6–14 migraine/mth | |
| Migraine Chronic | MINT-C | SC Xeomin | NCT07018713 | ≥ 8 migraine/mth | |
| Psychiatric Neuro | Dépression Post Partum | RECONNECT | SC RE 104 | NCT06342310 | DSM5 Post PD |
| Adjustment Disorder | ADCO | SC RE 104 | NCT07002034 | AjD > 4 weeks | |
| ALS, MS, Parkinson’s | |||||
| Psychosis in DLB or PD | PO Remlifanserin (5HT2A Agonist) | PO Remlifanserin (5HT2A Agonist) | NCT07029581 | PD or DLB & Psychosis | |
| Rare Neuro Diseases | Dentatorubral-Pallidoluysian Atrophy | Intrathecal nL-ATN-002 | Intrathecal nL-ATN-002 | FDA IND 173123 | Open label single center single patient |
Neurology
Neuroscience Chair
Director, Memory Disorders Center, Comprehensive Epilepsy Center, Neuro COVID Clinic, Center for Neuromodulation, Hawaii Pacific Neuroscience
Principal Investigator, Clinical Research Center, BRITL (Brain Research, Innovation & Translation Labs) BCI (Brain Computer Interface) & Brain Mapping Lab
Clinical Professor of Medicine (Neurology), Graduate Faculty, Clinical & Translational Research, University of Hawai`i John A. Burns School of Medicine